• 1
ID Problem Show tags Hide tags AC / Tried Difficulty
61 AI0001   作文打分机器人(上传 prompt 题) 0 / 5 3
3 P0002   光速绕行地球 35 / 131 1
4 P0003   首字母大写 29 / 78 1
14 P0004   替换 URL 中的内容 20 / 48 1
15 P0005   10行杨辉三角数列 25 / 82 1
16 P0006   太阳系八大行星 25 / 49 1
17 P0007   文件存储杨辉三角(上传文件题) 2 / 3 1
18 P0008   闰年判断 30 / 73 2
19 P0009   票价优惠 29 / 56 1
20 P0010   Yes or No 23 / 82 1
21 P0011   会员折扣 20 / 65 1
22 P0012   三数排序 11 / 38 2
23 P0013   登录验证 22 / 50 1
32 P0014   输出乘法表 24 / 106 1
34 P0015   FizzBuzz问题 38 / 88 2
41 P0016   3N+1 问题 22 / 83 1
42 P0017   字符串压缩 22 / 65 2
43 P0018   登录验证(提交代码题) 0 / 11 2
44 P0019   猜数字游戏(提交代码题) 0 / 7 1
45 P0020   斐波那契螺旋线(提交代码题) 0 / 9 4
46 P0021   圆的面积 29 / 85 1
47 P0022   字符串首字母大写 14 / 87 1
48 P0023   分解质因数 6 / 80 1
49 P0024   7进制 10 / 33 1
50 P0025   密码检测器 16 / 41 1
51 P0026   幸运数字 16 / 41 1
52 P0027   N皇后问题 7 / 18 3
53 P0028   简单校验和checksum 13 / 33 2
54 P0029   fibo函数 10 / 30 1
55 P0030   添加和删除元素 8 / 37 2
56 P0031   列表极值 16 / 33 1
57 P0032   跳水评分 19 / 76 1
58 P0033   列表推导式 9 / 54 1
59 P0034   交错合并列表 10 / 30 1
60 P0035   二维转一维 7 / 14 2
65 P0036   二维转一维(难) 7 / 19 2
84 P0037   字符频次统计 10 / 35 2
  • 1

Categories

Lucky

Pick a problem randomly based on the current filter.