- 1
| ID | Problem Show tags Hide tags | AC / Tried | Difficulty | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | L0001 Hello World | 14 / 31 | 1 | |
| 5 | L0002 计算余数 | 13 / 60 | 1 | |
| 6 | L0003 交换变量值 | 10 / 23 | 1 | |
| 7 | L0004 字符串重复 | 7 / 15 | 1 | |
| 8 | L0005 字符串切片 | 7 / 10 | 1 | |
| 9 | L0006 字符串逆序 | 7 / 12 | 2 | |
| 10 | L0007 五阶杨辉三角 | 8 / 18 | 1 | |
| 11 | L0008 3N+1 判断奇偶数 | 7 / 23 | 1 | |
| 12 | L0009 考试成绩评级 | 6 / 15 | 1 | |
| 13 | L0010 期末评优 | 14 / 75 | 2 | |
| 24 | L0011 参加活动条件 | 5 / 24 | 2 | |
| 27 | L0014 找规律(一) | 9 / 16 | 1 | |
| 28 | L0015 找规律(二) | 10 / 15 | 1 | |
| 29 | L0016 找规律(三) | 9 / 19 | 2 | |
| 30 | L0017 找规律(四) | 7 / 16 | 2 | |
| 31 | L0018 找规律(五) | 7 / 18 | 2 | |
| 38 | L0023 输出数列(一) | 5 / 20 | 1 | |
| 39 | L0024 输出数列(二) | 5 / 12 | 1 | |
| 40 | L0025 勾股数 | 6 / 11 | 2 | |
| 87 | P0040 二进制转换十进制 | 9 / 18 | 3 |
- 1